Livraison à domicile
DétailsFrais de livraison à partir de : 15,00 Dh
Livraison gratuite à partir de 50 000,00 Dh
Mode de paiement
Paiement par carte bancaire
Politique de retours
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison et selon l'éligibilité du produit.
Vous serez également informé par email ou SMS des modalités de remboursement.
lire plus
Produits 100% authentiques
Livraison partout au Maroc
Satisfait ou remboursé
Offre nationale et internationale
Marque : CANON
À propos de cet article :
Lire moins Lire la suite Le scanner à plat CanoScan Lide 300 de CANON combine la simplicité d'utilisation avec des performances de numérisation exceptionnelles. Compact et élégant, il s'adapte parfaitement à votre espace de travail tout en offrant des résultats professionnels. Il assure des images nettes et des documents clairs.
- Numérisation intuitive : 4 touches de raccourci EZ pour une utilisation simple et une reconnaissance instantanée de documents
- Résolution optique de 2400 x 2400 dpi : pour une qualité exceptionnelle
- Connectivité pratique : interface USB 2.0 pour une connexion facile à votre ordinateur
- Numérisation vers le Cloud : pour partager et sauvegarder facilement vos documents en ligne
Type de produit | Scanner à plat |
---|---|
Resolution | 2400 x 2400 dpi |
Matériaux | USB 2.0 |
Numérisation Couleur(s) | Oui |
Entrée, profondeur de Couleur(s) | 48 bits |
Sortie, profondeur de Couleur(s) | 48 bits |
Entrée, profondeur des niveaux de gris | 16 pièces |
Profondeur des niveaux de gris | 8 pièces |
Source de lumière | LED RVB |
Taille de série | - ISO A la plus élevée : A4- ISO A (A0...A9) : A4 |
Consommation d'énergie | - Typique : 4,5 W- En veille : 0,3W |
Vitesse de numérisation | - 10 sec/numérisation - Couleur(s) - A4 - 300 ppp- 5 sec/numérisation - Couleur(s) - 4x6 - 300 ppp- 9 sec/numérisation - prévisualisation- 14.8 ms/ligne - Couleur(s) - 2400 ppp- 6.6 ms/ligne - Couleur(s) - 1200 ppp- 3.8 ms/ligne - Couleur(s) - 600 ppp- 2.2 ms/ligne - Couleur(s) - 300 ppp- 4.3 ms/ligne - niveaux de gris - 2400 ppp- 2.2 ms/ligne - niveaux de gris - 1200 ppp- 1.3 ms/ligne - niveaux de gris - 600 ppp- 2.2 ms/ligne - niveaux de gris - 300 ppp |
Taille maximale de document | 216 x 297 mm |
Fonctions du scanner | Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, 4 EZ Buttons, Advanced Z-lid Expansion Top |
Système d'exploitation | Windows 7/8.1/10, MacOS X 10.11.6 - macOS 10.13 |
Avis
4.5
20 avis